شركة أنبينغ وين وين للتصنيع للشبكة السلكية المحدودة
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | الأسلاك الشائكة المجلفنة الكهربائية | الكلمات الرئيسية: | أسلاك شائكة، أسلاك شائكة من الحديد |
---|---|---|---|
السطح: | مصقولة، مغطاة ساخنة مصقولة | اللون: | الفضة |
طريقة التجارة: | مباشرة من المصنع | نوع الشفرة الشائكة: | سلك شائك |
طول شائك: | 1.5-3 سم | اذع المسافة: | 7.5 سم - 15 سم |
القطر الخارجي: | 300 مم، 450 مم، 730 مم، 980 مم | السمة: | أداء الحماية |
الرمز السريع: | 7313000000 | المواد: | الفولاذ المغلف |
العينة: | مجاناً | شكل حفرة: | سلك شائك |
فتحة: | 20 سم | التثبيت: | سهلة التثبيت مع أدوات السياج |
إبراز: | الأسلاك الشائكة المجلفنة الكهربائية,أسلاك شائكة مزدوجة,أسلاك الحبر المسبوكة,Barbed Wire Double Strand,Galvanized Barb Wire |
السلك الشوكي المصلق بالكهرباء سلك شوكي مزدوج الفضة لون عينة مجانية
الأسلاك الشائكة ، المعروفة أيضًا باسم الأسلاك الشائكة ، أو الأسلاك الشائكة أو الأسلاك الشائكة ، في جنوب شرق الولايات المتحدة ، هي نوع من أسلاك السياج الصلبة
مصنوعة من حواف حادة أو نقاط مرتبة على فترات على طول الخيط. يستخدم لبناء السياجات الرخيصة ويستخدم فوق
الجدران المحيطة بالممتلكات الآمنة
الأسلاك الشائكة هي نوع من مواد السياج الأمنية الحديثة المصنوعة من الأسلاك عالية الجاذبية. يمكن تثبيتها لتحقيق نتيجة مخيفة
وتوقّفنا أمام المتطفلين العدوانيين، مع شفرات حلاقة مُحَاطة في أعلى الجدار، أيضاً التصاميم الخاصة التي تجعل التسلق والملامسة صعوبة بالغة.
خصائص الأسلاك الشائكة المزدوجة المصنوعة من الأسلاك الشائكة
الجودة العالية يمكن أن توفر الاستقرار والصلابة للأسلاك الشائكة.
قوة الأسلاك الشائكة العالية يمكن أن تحمي الماشية والخيول والماشية الأخرى في المنطقة.
الحافة الحادة تخيف المتسللين واللصوص
خيط واحد أو مزدوج لميزانية مختلفة ودرجة أمان مختلفة.
مواد معدنية ومضادة للتآكل الأخرى لمقاومة التآكل والصدأ الممتازة والعمر الطويل.
يمكن أن توفر سطح PVC المطلي ألوان مختلفة لخيارك.
الملحقات المكتملة لسهولة وسهولة التثبيت وإزالة التثبيت
حزم مختلفة لتحميل و نقل و استخدام آمن و مريح
مرسوم على الشفرات للنظر والتحذير يمكن أن يكون اللون الأخضر أو الأحمر أو أي آخر تريده
تطبيقات الأسلاك الشائكة المزدوجة
يستخدم في المزارع والمزارع لتربية الماشية. إنه بديل للسياج المنسوج بالأسلاك والسياج الكهربائي. المواصفات والبنية المختلفة يمكن أن تبقي الماشية الخاصة بك،الحصان والماشية الأخرى في المنطقة ومنعهم من المشي أو التسلق خارج الحظائر.
الأسلاك الشائكة المستخدمة للتطبيق الأمني
يمكن استخدام الأسلاك الشائكة بشكل فردي لتشكيل السياج بالأسلاك الشائكة على الطريق السريع والسكك الحديدية وغيرها من الأماكن الخطرة لحماية الموقع وسلامة الناس.
يمكن أيضًا تثبيته على العديد من أسوار الشبكة السلكية لتحسين عامل الأمن في الموقع ، مثل السجن والمصانع والمواقع العسكرية والمطار وأماكن أخرى.
مواصفاتسلك ذو أسلاك شائكة مزدوجة معزز بالكهرباء
البند | مقياس الأسلاك الفولاذية | القطر الاسمي | الحد الأدنى لوزن الطلاء أوز/قدم2 (غ/م2) |
||
---|---|---|---|---|---|
أدخل. | ملم | الفئة 1 | الفئة 3 | ||
ZCBW-01 | 12-1/2 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) |
ZCBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230) |
ZCBW-03 | 13-1/2 | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-04 | 13/3/4 | 0.083 | 2.11 | لا | 0.70 (215) |
ZCBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-06 | (موسيقى) ، 1/1 | 0.067 | 1.70 | لا | 0.65 (200) |
ZCBW-07 | 16-1/2 | 0.058 | 1.47 | لا | 0.60 (200) |
البند | مقياس الأسلاك الفولاذية | قطر الأسلاك الاسمي | الحد الأدنى للوزن من الطلاء Oz/ft2) (g/m2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
أدخل. | ملم | الفئة 1 | الفئة 3 | الفئة 60 | ||
ZACBW-01 | 12-1/2 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) | 0.60 (183) |
ZACBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230) | 0.60 (183) |
ZACBW-03 | 13-1/2 | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-04 | 13-3/4 | 0.083 | 2.11 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-06 | 15/2 | 0.067 | 1.70 | 0.20 (61) | 0.65 (198) | لا |
ZACBW-07 | 16-1/2 | 0.058 | 1.47 | 0.20 (61) | 0.60 (183) | لا |
البند | النموذج (سلك خط × سلك ثقب) |
الطول التقريبي لكل كيلوغرام (م) | |||
---|---|---|---|---|---|
المسافة بين الشفرات 3 " | المسافة بين الحبال 4 " | المسافة بين الحبال 5 " | المسافة بين الشفرة 6 " | ||
BWCS-01 | 12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
BWCS-02 | 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
BWCS-03 | 12/2 × 12/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
BWCS-04 | 12-1/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
BWCS-05 | 13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
BWCS-06 | 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
BWCS-07 | 13-1/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4775 | 11.8553 |
BWCS-08 | 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
BWCS-08 | 14-1/2 × 14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
BWCS-10 | 15 × 15 | 13.8927 | 15.4945 | 16.6666 | 17.5070 |
BWCS-11 | 15/2 × 15/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
سياج الأسلاك المزدوجة المصقول للحديقة / الحديقة
سياج شبكة سلكي مزدوج مغلف بالماء ، ورقة سياج شبكة معدنية دائمة
سياج سلاسل PVC المغطى الخضراء الوقاية من الماء الملاعب الرياضية
سياج الميدان المشترك ذو المفاصل العالية ، سياج الغزلان المغلف لبيئات قاسية للغاية
مربع حفرة حقل سلك السياج خط السلك قطر 2.5mm حصان حقل السياج
مقاومة للتآكل المفاصل المشتركة عقدة السياج ارتفاع 1.05m - 2.4m للمراعي السياج
صندوق غالفان غابيون أسطوانات حجرية مزدوجة للجدران الداعية
سلة الغابيون الملتوية المزدوجة شكل هكساجونال بناء سلة الغابيون
المعدن الغالبونية الغالبونية السلة الغالبونية الشبكة لفة قوة سحب عالية